miércoles, 15 de agosto de 2012
preguntas de investigacion
Pregunta factibilidad costo tiempo innovacion solucion tecnologica total
58 69 32 69 69 297
¿? 80 4 27 87 65 263
¿? 68 1 42 98 54 263
¿? 26 78 58 14 85 261
¿? 62 21 54 65 58 260
¿? 37 66 32 32 81 248
¿? 87 81 8 54 4 234
¿? 35 26 38 84 48 231
¿? 29 45 29 98 28 229
¿? 25 25 15 87 74 226
¿? 69 30 40 65 16 220
¿? 54 20 44 74 25 217
¿? 11 31 87 54 30 213
¿? 23 24 59 37 52 195
¿? 58 58 40 25 12 193
¿? 25 87 21 47 11 191
¿? 4 45 55 47 36 187
¿? 97 7 18 12 47 181
¿? 5 21 54 75 26 181
¿? 55 59 10 7 50 181
¿? 18 59 18 33 41 169
¿? 40 52 12 10 54 168
¿? 70 5 24 64 4 167
¿? 0 54 54 48 7 163
¿? 30 33 9 7 78 157
¿? 12 7 65 4 67 155
¿? 54 24 32 17 14 141
¿? 40 48 0 8 45 141
¿? 10 47 28 47 6 138
¿? 68 9 14 3 44 138
¿? 54 15 2 43 20 134
¿? 16 23 50 20 21 130
¿? 13 54 11 11 34 123
¿? 21 1 30 50 19 121
¿? 25 32 32 21 4 114
¿? 35 47 18 1 11 112
¿? 10 8 15 5 70 108
¿? 32 8 36 21 9 106
¿? 55 0 21 0 15 91
¿? 45 2 15 5 15 82
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario